Presentamos los ganadores y menciones del concurso.
Enhorabuena a todos los participantes!
GANADORES | ||||
1º | IN3846 | Marina Levedaki | GRECIA | |
Elisania Michalopoulou | ||||
2º | IN4093 | Songkai Liu | CHINA | |
Yunfeng Shen | ||||
Bowen Weng | ||||
Dingqi Zhou | ||||
3º | IN3922 | Aitor Ibargüen Nuñez | ESPAÑA | |
Marta Lopez Tamayo | ||||
Oier Marcos Etxeandia | ||||
Imanol Buitron Sesar | ||||
MENCIONES | ||||
IN3925 | José Joaquín Devesa Carrión | ESPAÑA | ||
Fco Manuel Andreo Tudela | ||||
José María Conesa García | ||||
IN3955 | Christian Ramírez | MÉXICO | ||
Víctor Ventura Quintana | ||||
IN4074 | Weronika Bogal | POLONIA | ||
Adam Lyko | ||||
IN4133 | Christian Newman | ESTADOS UNIDOS | ||
INICIO DEL CONCURSO: 7 de Enero del 2015
REGISTRO PERIODO 1: Del 7 de Enero hasta el 3 de Febrero 2015
REGISTRO PERIODO 2: Del 4 de Febrero al 3 de Marzo 2015
REGISTRO PERIODO 3: Del 4 de Marzo al 1 de Abril 2015
REGISTRO PERIODO 4: Del 2 al 28 Abril 2015
CIERRE DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 28 de Abril 2015
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: hasta el 6 de Mayo 2015
PUBLICACIÓN DE PROYECTOS GANADORES: Mayo 2015
ENTREGA DE PREMIOS: Junio 2015
REGISTRO PERIODO 4 (del 02/04/2015 al 28/04/2015): 110,00 euros
Español e Inglés